プレミアム採用 (シーズン 1)
- 抽選画面下部に表示されるカウンターが20回に達した場合、星5英傑が獲得できます。
- 星5英傑カウンターは星5英傑を入手した段階で0にリセットされます。
- 確率は小数点第4位を四捨五入しており、すべての確率の合計が100%にならない場合がありますのでご了承ください。
| 確率 | レアリティ | 名称 | 個数 | 個別確率 |
|---|
| 6.66% | ★★★★★ | 始皇帝 | 1 | 0.017% |
| ★★★★★ | カエサル | 1 | 0.017% |
| ★★★★★ | ジャンヌ・ダルク | 1 | 0.017% |
| ★★★★★ | サラディン | 1 | 0.017% |
| ★★★★★ | クレオパトラ | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | マルクス・アントニウス | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ペリクレス | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | アレクサンドロス大王 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ギルガメシュ | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | 蒙恬 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | 孫武 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | シャルルマーニュ | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | リチャード1世 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ヴィクトリア女王 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ウィリアム・ウォレス | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ビスマルク | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ジョージ・ワシントン | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | 織田信長 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | ソンドク女王 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | 李舜臣 | 1 | 0.033% |
| ★★★★★ | レピドゥス | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | ダビデ王 | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | ディードー女王 | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | ラムセス | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | 白起 | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | ムーラン | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | エル・シッド | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | アーサー・ウェルズリー | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | 宮本武蔵 | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | トミュリス | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | ハンニバル・バルカ | 1 | 0.157% |
| ★★★★★ | ブーディカ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | スパルタクス | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | フリードリヒ1世 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | マリア・テレジア | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | ハラド | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 世宗大王 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 豊臣秀吉 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | クペ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | カール・マルテル | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 西施 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | ナサニエル・グリーン | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | カジミエシュ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | クトゥーゾフ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 源義経 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 階伯 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | チャングム | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | トトメス3世 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 明智光秀 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | シャカ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | ンジンガ・ムバンデ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | レオニダス | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | 武田信玄 | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | アリエノール | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | コケジン・ハトゥン | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | モンテスマ | 1 | 0.167% |
| ★★★★★ | マンサ・ムーサ | 1 | 0.167% |
| 31.00% | ★★★★ | ピュロス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ソロモン王 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ポンペイウス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | クラッスス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | フィリップ2世 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 公輸盤 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | リュサンドロス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ファビウス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | シャープール1世 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | アクエンアテン | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | スキピオ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 大カトー | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | プトレマイオス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 蘇秦 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 王翦 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 項燕 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 廉頗 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | フェイディピデス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | アルキメデス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ドレイク | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ピョートル大帝 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ジョゼフィーヌ皇后 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ヤドヴィガ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 墨子 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ウィリアム・マーシャル | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ローランド | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ベリサリウス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | レオーン3世 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ナルセス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | クローヴィス | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | タマル | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | イクノ・アムラク | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | テュレンヌ子爵 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ヘンリー2世 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ピピン | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ブリュッヒャー | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ゲオルク・フォン・フルンツベルク | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ハインリヒ獅子公 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ホレイショ・ゲイツ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | リチャード・モントゴメリー | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ダニエル・モーガン | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | お市 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 静御前 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ギターチャ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 本多忠勝 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 柴田勝家 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 聖徳太子 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 小野妹子 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 滝川一益 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 文武王 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 金庾信 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 武烈王 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 拓俊京 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 姜邯賛 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | 論介 | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ネフェルティティ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ラウタロ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | パチャクティ | 1 | 0.524% |
| ★★★★ | ツタンカーメン | 1 | 0.524% |
| 62.34% | ★★★ | ブルータス | 1 | 2.712% |
| ★★★ | マエケナス | 1 | 2.712% |
| ★★★ | カッシウス | 1 | 2.712% |
| ★★★ | アグリッパ | 1 | 2.712% |
| ★★★ | メムノン | 1 | 2.712% |
| ★★★ | パルメニオン | 1 | 2.712% |
| ★★★ | マゴ・バルカ | 1 | 2.712% |
| ★★★ | フラミニウス | 1 | 2.712% |
| ★★★ | ドルスス | 1 | 2.712% |
| ★★★ | アブドゥル | 1 | 2.712% |
| ★★★ | ハルクフ | 1 | 2.712% |
| ★★★ | 樊噲 | 1 | 2.712% |
| ★★★ | 季布 | 1 | 2.712% |
| ★★★ | リューリク | 1 | 2.712% |
| ★★★ | ラ・イル | 1 | 2.712% |
| ★★★ | カール3世 | 1 | 2.712% |
| ★★★ | ビョルン | 1 | 2.712% |
| ★★★ | ウッボ・ドゥーラ | 1 | 2.712% |
| ★★★ | イーヴァル | 1 | 2.712% |
| ★★★ | 丹羽長秀 | 1 | 2.712% |
| ★★★ | 武田信繁 | 1 | 2.712% |
| ★★★ | 官昌 | 1 | 2.712% |
| ★★★ | 崔瑩 | 1 | 2.712% |
| 叙任採用 (シーズン1) |
|---|
| 確率 | レアリティ | 名称 | 個数 | 個別確率 |
|---|
| 100% | ★★★★★ | クレオパトラ | 1 | 6.25% |
| マルクス・アントニウス | 1 | 6.25% |
| ペリクレス | 1 | 6.25% |
| アレクサンドロス大王 | 1 | 6.25% |
| ギルガメシュ | 1 | 6.25% |
| 蒙恬 | 1 | 6.25% |
| 孫武 | 1 | 6.25% |
| シャルルマーニュ | 1 | 6.25% |
| リチャード1世 | 1 | 6.25% |
| ヴィクトリア女王 | 1 | 6.25% |
| ウィリアム・ウォレス | 1 | 6.25% |
| ビスマルク | 1 | 6.25% |
| ジョージ・ワシントン | 1 | 6.25% |
| 織田信長 | 1 | 6.25% |
| ソンドク女王 | 1 | 6.25% |
| 李舜臣 | 1 | 6.25% |
| 黄金の叙任採用 (シーズン 1) |
|---|
| 確率 | レアリティ | 名称 | 個数 | 個別確率 |
|---|
| 100% | ★★★★★ | 始皇帝 | 1 | 25.000% |
| カエサル | 1 | 25.000% |
| ジャンヌ・ダルク | 1 | 25.000% |
| サラディン | 1 | 25.000% |
- 採用チュートリアル中はプレミアム採用確率のみ以下となります。(採用チュートリアルとは★5英傑「アリエノール」を獲得後から、次の★5英雄を1体を獲得するまでの期間を指します)
- 確率は小数点第4位を四捨五入しており、すべての確率の合計が100%にならない場合がありますのでご了承ください。
| 確率 | レアリティ | 名称 | 個数 | 個別確率 |
|---|
| 10.00% | ★★★★★ | レピドゥス | 1 | 0.136% |
| ダビデ王 | 1 | 0.136% |
| ディードー女王 | 1 | 0.136% |
| ラムセス | 1 | 0.136% |
| 白起 | 1 | 0.136% |
| ムーラン | 1 | 0.136% |
| エル・シッド | 1 | 0.136% |
| アーサー・ウェルズリー | 1 | 0.136% |
| 宮本武蔵 | 1 | 0.136% |
| トミュリス | 1 | 0.136% |
| ハンニバル・バルカ | 1 | 0.136% |
| ブーディカ | 1 | 0.327% |
| スパルタクス | 1 | 0.327% |
| フリードリヒ1世 | 1 | 0.327% |
| マリア・テレジア | 1 | 0.327% |
| ハラド | 1 | 0.327% |
| 世宗大王 | 1 | 0.327% |
| 豊臣秀吉 | 1 | 0.327% |
| クペ | 1 | 0.327% |
| カール・マルテル | 1 | 0.327% |
| 西施 | 1 | 0.327% |
| ナサニエル・グリーン | 1 | 0.327% |
| カジミエシュ | 1 | 0.327% |
| クトゥーゾフ | 1 | 0.327% |
| 源義経 | 1 | 0.327% |
| 階伯 | 1 | 0.327% |
| チャングム | 1 | 0.327% |
| トトメス3世 | 1 | 0.327% |
| 明智光秀 | 1 | 0.327% |
| シャカ | 1 | 0.327% |
| ンジンガ・ムバンデ | 1 | 0.327% |
| レオニダス | 1 | 0.327% |
| 武田信玄 | 1 | 0.327% |
| アリエノール | 1 | 0.327% |
| コケジン・ハトゥン | 1 | 0.327% |
| モンテスマ | 1 | 0.327% |
| マンサ・ムーサ | 1 | 0.327% |
| 30.00% | ★★★★ | ピュロス | 1 | 0.508% |
| ソロモン王 | 1 | 0.508% |
| ポンペイウス | 1 | 0.508% |
| クラッスス | 1 | 0.508% |
| フィリップ2世 | 1 | 0.508% |
| 公輸盤 | 1 | 0.508% |
| リュサンドロス | 1 | 0.508% |
| ファビウス | 1 | 0.508% |
| シャープール1世 | 1 | 0.508% |
| アクエンアテン | 1 | 0.508% |
| スキピオ | 1 | 0.508% |
| 大カトー | 1 | 0.508% |
| プトレマイオス | 1 | 0.508% |
| 蘇秦 | 1 | 0.508% |
| 王翦 | 1 | 0.508% |
| 項燕 | 1 | 0.508% |
| 廉頗 | 1 | 0.508% |
| フェイディピデス | 1 | 0.508% |
| アルキメデス | 1 | 0.508% |
| ドレイク | 1 | 0.508% |
| ピョートル大帝 | 1 | 0.508% |
| ジョゼフィーヌ皇后 | 1 | 0.508% |
| ヤドヴィガ | 1 | 0.508% |
| 墨子 | 1 | 0.508% |
| ウィリアム・マーシャル | 1 | 0.508% |
| ローランド | 1 | 0.508% |
| ベリサリウス | 1 | 0.508% |
| レオーン3世 | 1 | 0.508% |
| ナルセス | 1 | 0.508% |
| クローヴィス | 1 | 0.508% |
| タマル | 1 | 0.508% |
| イクノ・アムラク | 1 | 0.508% |
| テュレンヌ子爵 | 1 | 0.508% |
| ヘンリー2世 | 1 | 0.508% |
| ピピン | 1 | 0.508% |
| ブリュッヒャー | 1 | 0.508% |
| ゲオルク・フォン・フルンツベルク | 1 | 0.508% |
| ハインリヒ獅子公 | 1 | 0.508% |
| ホレイショ・ゲイツ | 1 | 0.508% |
| リチャード・モントゴメリー | 1 | 0.508% |
| ダニエル・モーガン | 1 | 0.508% |
| お市 | 1 | 0.508% |
| 静御前 | 1 | 0.508% |
| ギターチャ | 1 | 0.508% |
| 本多忠勝 | 1 | 0.508% |
| 柴田勝家 | 1 | 0.508% |
| 聖徳太子 | 1 | 0.508% |
| 小野妹子 | 1 | 0.508% |
| 滝川一益 | 1 | 0.508% |
| 文武王 | 1 | 0.508% |
| 金庾信 | 1 | 0.508% |
| 武烈王 | 1 | 0.508% |
| 拓俊京 | 1 | 0.508% |
| 姜邯賛 | 1 | 0.508% |
| 論介 | 1 | 0.508% |
| ネフェルティティ | 1 | 0.508% |
| ラウタロ | 1 | 0.508% |
| パチャクティ | 1 | 0.508% |
| ツタンカーメン | 1 | 0.508% |
| 60.00% | ★★★ | ブルータス | 1 | 2.609% |
| マエケナス | 1 | 2.609% |
| カッシウス | 1 | 2.609% |
| アグリッパ | 1 | 2.609% |
| メムノン | 1 | 2.609% |
| パルメニオン | 1 | 2.609% |
| マゴ・バルカ | 1 | 2.609% |
| フラミニウス | 1 | 2.609% |
| ドルスス | 1 | 2.609% |
| アブドゥル | 1 | 2.609% |
| ハルクフ | 1 | 2.609% |
| 樊噲 | 1 | 2.609% |
| 季布 | 1 | 2.609% |
| リューリク | 1 | 2.609% |
| ラ・イル | 1 | 2.609% |
| カール3世 | 1 | 2.609% |
| ビョルン | 1 | 2.609% |
| ウッボ・ドゥーラ | 1 | 2.609% |
| イーヴァル | 1 | 2.609% |
| 丹羽長秀 | 1 | 2.609% |
| 武田信繁 | 1 | 2.609% |
| 官昌 | 1 | 2.609% |
| 崔瑩 | 1 | 2.609% |